FILTRY | Kompresory Josval

cabeceras_polaco_tratamaire
cabeceras_fichas_ta_filtros

FE – FILTRACJA

FEP FILTRY (FILTRY WSTĘPNE)

Nr. Art. Model Filtrowanie l/m Filtrowanie m3/h Ciśnienie Ilość złączy
5676005 FEP-560 560 33 16 3/8″
5676012 FEP-1200 1170 70 16 1/2″
5676018 FEP-1800 1800 108 16 3/4″
5676030 FEP-3000 3000 180 16 3/4″
5676034 FEP-3400 3400 204 16 1″
5676050 FEP-5000 5000 300 16 1″
5676072 FEP-7200 7200 432 16 1-1/2″
5676104 FEP-10400 10400 620 16 1-1/2″
5676128 FEP-12800 12800 770 16 2″
5676165 FEP-16500 16500 990 16 2″
5676190 FEP-19000 19000 1140 16 2-1/2″
5676220 FEP-22000 22000 1320 16 2-1/2″
5676280 FEP-28000 28000 1680 16 3″
5676350 FEP-35000 35000 2100 16 3″
*Cząstki stałe o wielkości do 5 mikr.

FES FILTRY (PRZECHWYTUJĄCE)

Nr. Art. Model Filtrowanie l/m Filtrowanie m3/h Ciśnienie Ilość złączy
5677005 FES-560 560 33 16 3/8″
5677012 FES-1200 1170 70 16 1/2″
5677018 FES-1800 1800 108 16 3/4″
5677030 FES-3000 3000 180 16 3/4″
5677034 FES-3400 3400 204 16 1″
5677050 FES-5000 5000 300 16 1″
5677072 FES-7200 7200 432 16 1-1/2″
5677104 FES-10400 10400 620 16 1-1/2″
5677128 FES-12800 12800 770 16 2″
5677165 FES-16500 16500 990 16 2″
5677190 FES-19000 19000 1140 16 2-1/2″
5677220 FES-22000 22000 1320 16 2-1/2″
5677280 FES-28000 28000 1680 16 3″
5677350 FES-35000 35000 2100 16 3″
* Cząstki stałe o wielkości do 1 mikrona

FEX FILTRY (PRZECHWYTUJĄCE)

Nr. Art. Model Filtrowanie l/m Filtrowanie m3/h Ciśnienie Ilość złączy
5678005 FEX-560 560 33 16 3/8″
5678012 FEX-1200 1170 70 16 1/2″
5678018 FEX-1800 1800 108 16 3/4″
5678030 FEX-3000 3000 180 16 3/4″
5678034 FEX-3400 3400 204 16 1″
5678050 FEX-5000 5000 300 16 1″
5678072 FEX-7200 7200 432 16 1-1/2″
5678104 FEX-10400 10400 620 16 1-1/2″
5678128 FEX-12800 12800 770 16 2″
5678165 FEX-16500 16500 990 16 2″
5678190 FEX-19000 19000 1140 16 2-1/2″
5678220 FEX-22000 22000 1320 16 2-1/2″
5678280 FEX-28000 28000 1680 16 3″
5678350 FEX-35000 35000 2100 16 3″
* Cząstki stałe o wielkości do 0,01 mikr

FEZ FILTRY (AKTYWNY WĘGIEL)

Nr. Art. Model Filtrowanie l/m Filtrowanie m3/h Ciśnienie Ilość złączy
5679005 FEZ-560 560 33 16 3/8″
5679012 FEZ-1200 1170 70 16 1/2″
5679018 FEZ-1800 1800 108 16 3/4″
5679030 FEZ-3000 3000 180 16 3/4″
5679034 FEZ-3400 3400 204 16 1″
5679050 FEZ-5000 5000 300 16 1″
5679072 FEZ-7200 7200 432 16 1-1/2″
5679104 FEZ-10400 10400 620 16 1-1/2″
5679128 FEZ-12800 12800 770 16 2″
5679165 FEZ-16500 16500 990 16 2″
5679190 FEZ-19000 19000 1140 16 2-1/2″
5679220 FEZ-22000 22000 1320 16 2-1/2″
5679280 FEZ-28000 28000 1680 16 3″
5679350 FEZ-35000 35000 2100 16 3″
Maks. zawartość oleju resztkowego 0,003 mg/m3