OSUSZACZE | Kompresory Josval

cabeceras_polaco_tratamaire
secador_eds

SERIA EDELWEISS

EDS – OSUSZACZE ZIĘBNICZE

Nr. Art. Model Wejście powietrza l/m Wejście powietrza m3/h Pobór silnika W Zasilanie Volt Zasilanie Ph Zasilanie Hz Ciśnienie Ilość złączy Długość Szerokość Wysokość Waga
5642000 EDS-400 400 24 0,12 230 1 50 16 3/8″ 360 305 408 19
5642002 EDS-900 900 54 0,16 230 1 50 16 1/2″ 432 390 454 26
5642012 EDS-1800 1800 108 0,20 230 1 50 16 1/2″ 432 390 454 26
5642022 EDS-2400 2400 144 0,41 230 1 50 16 3/4″ 515 420 562 33
5642032 EDS-3000 3000 180 0,47 230 1 50 16 3/4″ 515 420 562 38
5642042 EDS-4700 4667 280 0,60 230 1 50 14 1″ 595 485 602 62
5642052 EDS-5700 5667 340 0,60 230 1 50 14 1″ 595 485 602 64
5642082 EDS-8000 8000 480 1,24 230 1 50 16 1-1/2″ 680 500 980 85
5642112 EDS-11000 11000 660 1,24 230 1 50 16 2″ 720 780 1360 134
5642132 EDS-13000 13000 780 1,90 400 3 50 16 2″ 720 780 1360 164
5642162 EDS-16700 16667 1000 1,90 400 3 50 13 2″ 720 780 1360 168
5642212 EDS-21700 21667 1300 2,78 400 3 50 16 3″ 1365 785 1555 274
5642282 EDS-28400 28333 1700 2,78 400 3 50 16 3″ 1365 785 1555 274
5642362 EDS-36700 36667 2200 4.55 400 3 50 16 3″ 1365 785 1555 304

EDE – OSUSZACZE ZIĘBNICZE Z WBUDOWANĄ CHŁODNICĄ

Nr. Art. Model Wejście powietrza l/m Wejście powietrza m3/h Pobór silnika W Zasilanie Volt Zasilanie Ph Zasilanie Hz Ciśnienie Ilość złączy Długość Szerokość Wysokość Waga
5661022 REDE-20 850 51 0,27 230 1 50 14 1/2″ 420 415 750 40
5661032 REDE30 1800 108 0,54 230 1 50 14 1″ 410 480 1170 48
5661042 REDE-40 2300 138 0,60 230 1 50 14 1″ 410 480 1170 51
5661052 REDE-50 3100 186 0,76 230 1 50 14 1-1/4″ 510 515 1320 61
5661062 REDE-60 5500 330 1,02 230 1 50 14 1-1/2″ 560 595 1520 75
5661072 REDE-70 6200 372 1,14 230 1 50 14 1-1/2″ 560 595 1520 84
5661082 REDE-80 8100 486 1,41 230 1 50 14 2″ 710 775 1565 141