Głowice | Kompresory Josval

cabeceras_polaco_piston
cabeceras_fichas_cabezales-glowice

SERIA CIERZO

Nr. Art. Model KM Kw Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Ciśnienie Długość Szerokość Wysokość Waga
5607182 Bv-2 2 1,5 280 16,8 1020* 10 320 275 340 10
5607192 Bv-3 3 2,2 330 19,8 1020* 10 320 275 340 11
5607212 Bv-5,5 5,5 4 600 36 900* 10 380 370 450 24
5607222 Bv-7,5 7,5 5,5 900 54 900* 10 380 370 450 25
* Zalecana prędkość obrotowa.

SERIA CLASSIC

Nr. Art. Model KM Kw Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Ciśnienie Długość Szerokość Wysokość Waga
5601173 BCL-55/60 2 1,5 310 18,6 920* 10 275 195 320 14
5602193 CL2E/2-3 3 2,2 400 24 1135* 15 300 250 400 19
5602202 CL2E/4-5,5 4-5,5 3-4 590-780 35,4-46,8 910*-1085* 15 350 300 500 30
5602203 CL2E/4-5,5P 4-5,5 3-4 590-780 35,4-46,8 910*-1085* 15 350 300 500 30
5602282 CL2E/7,5-10 7,5-10 5,5-7,5 1010-1400 60,6-84 795*-1125* 15 430 570 530 54
5602285 CL2E/7,5-10P 7,5-10 5,5-7,5 1010-1400 60,6-84 795*-1125* 15 430 570 530 54
5602307 CL2E/15-20P 15-20 11-15 2020-2770 121,2-166,2 840*-1125* 15 500 700 750 86
* Zalecana prędkość obrotowa.