Baza sprężarki | Kompresory Josval

cabeceras_polaco_piston
cabeceras_fichas_centrales-baza-sprezarki

Baza sprężarki (400V)

Nr. Art. Model KM Kw Ph Wydajność l/m Wydajność m3/h Ciśnienie Obroty Długość Szerokość Wysokość Waga
5084000 CENTRAL-2M 2 1,5 1 310 18,6 10 920 620 340 400 35
5095001 CENTRAL-3M 3 2,2 1 400 24 15 920 620 400 410 45
5184001 CENTRAL-2 2 1,5 3 310 18,6 10 1135 620 340 400 35
5195001 CENTRAL-3 3 2,2 3 400 24 15 1135 620 400 410 45
5205001 CENTRAL-4 4 3 3 590 35,4 15 910 820 480 550 77
5215001 CENTRAL-5,5 5,5 4 3 780 46,8 15 1085 820 480 550 80
5225001 CENTRAL-7,5 7,5 5,5 3 1010 60,6 15 795 1020 570 740 142
5225005 CENTRAL-7,5/A* 7,5 5,5 3 1010 60,6 15 795 1020 640 740 150
5235001 CENTRAL-10 10 7,5 3 1400 84 15 1125 1020 570 740 150
5235005 CENTRAL-10/A* 10 7,5 3 1400 84 15 1125 1020 640 740 158
5255005 CENTRAL-15/A* 15 11 3 2020 121,5 15 840 1110 740 780 220
5265005 CENTRAL-20/A* 20 15 3 2770 166,2 15 1125 1110 740 780 231
*A: Przełącznik manualnego rozruchu (Y-Δ)