Seria MISTRAL | Kompresory Josval

cabeceras_polaco_tornillo_ok
mistral_30b_5218041_450x300

Start gwiazdka – trójkąt (Y-Δ)

icono_40.jpg

8 bar

icono_40.jpg

10 bar

icono_40.jpg

13 bar

icono_41.jpg

400V

icono_42.jpg

50Hz
Nr. Art. Model KM Kw Wydajność na wyjściu l/m Wydajność na wyjściu m3/h Ciśnienie Decybele dB(A) Ilość złączy Długość Szerokość Wysokość Waga
5220714 MISTRAL 7,5-A 7,5 5,5 927 55,6 8 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5220715 MISTRAL 7,5-B 7,5 5,5 790 47,4 10 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5220716 MISTRAL 7,5-C 7,5 5,5 648 38,9 13 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5230714 MISTRAL 10-A 10 7,5 1337 80,2 8 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5230715 MISTRAL 10-B 10 7,5 1117 67 10 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5230716 MISTRAL 10-C 10 7,5 913 54,8 13 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5250714 MISTRAL 15-A 15 11 1811 108,7 8 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5250715 MISTRAL 15-B 15 11 1564 93,8 10 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5250716 MISTRAL 15-C 15 11 1325 79,5 13 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5260724 MISTRAL 20-A 20 15 2500 150 8 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5260725 MISTRAL 20-B 20 15 2262 135,7 10 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5260726 MISTRAL 20-C 20 15 1923 115,4 13 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5270724 MISTRAL 25-A 25 19 3214 192,8 8 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5270725 MISTRAL 25-B 25 19 2850 171 10 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5270726 MISTRAL 25-C 25 19 2500 150 13 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5300724 MISTRAL 30-A 30 22 3505 210,3 8 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5300725 MISTRAL 30-B 30 22 3333 200 10 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5300726 MISTRAL 30-C 30 22 2880 172,8 13 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5310734 MISTRAL 40-A 40 30 4827 289,6 8 74 1″ 1530 900 1305 692
5310735 MISTRAL 40-B 40 30 4325 259,5 10 74 1″ 1530 900 1305 692
5310736 MISTRAL 40-C 40 30 3850 231 13 74 1″ 1530 900 1305 692
5320744 MISTRAL 50-A 50 37 5978 358,7 8 75 1″ 1530 900 1305 715
5320745 MISTRAL 50-B 50 37 5528 331,7 10 75 1″ 1530 900 1305 715
5320746 MISTRAL 50-C 50 37 4713 282,8 13 75 1″ 1530 900 1305 715

UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU- SOFT STARTER – AS

icono_40.jpg

8 bar

icono_40.jpg

10 bar

icono_40.jpg

13 bar

icono_41.jpg

400V

icono_42.jpg

50Hz
Nr. Art. Model KM Kw Wydajność na wyjściu l/m Wydajność na wyjściu m3/h Ciśnienie Decybele dB(A) Ilość złączy Długość Szerokość Wysokość Waga
5220814 MISTRAL 7,5-A AS 7,5 5,5 927 55,6 8 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5220815 MISTRAL 7,5-B AS 7,5 5,5 790 47,4 10 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5220816 MISTRAL 7,5-C AS 7,5 5,5 648 38,9 13 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5230814 MISTRAL 10-A AS 10 7,5 1337 80,2 8 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5230815 MISTRAL 10-B AS 10 7,5 1117 67 10 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5230816 MISTRAL 10-C AS 10 7,5 913 54,8 13 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5250814 MISTRAL 15-A AS 15 11 1811 108,7 8 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5250815 MISTRAL 15-B AS 15 11 1564 93,8 10 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5250816 MISTRAL 15-C AS 15 11 1325 79,5 13 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5260824 MISTRAL 20-A AS 20 15 2500 150 8 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5260825 MISTRAL 20-B AS 20 15 2262 135,7 10 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5260826 MISTRAL 20-C AS 20 15 1923 115,4 13 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5270824 MISTRAL 25-A AS 25 19 3214 192,8 8 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5270825 MISTRAL 25-B AS 25 19 2850 171 10 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5270826 MISTRAL 25-C AS 25 19 2500 150 13 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5300824 MISTRAL 30-A AS 30 22 3550 210,3 8 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5300825 MISTRAL 30-B AS 30 22 3333 200 10 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5300826 MISTRAL 30-C AS 30 22 2880 172,8 13 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5310834 MISTRAL 40-A AS 40 30 4827 289,6 8 74 1″ 1530 900 1305 692
5310835 MISTRAL 40-B AS 40 30 4325 259,5 10 74 1″ 1530 900 1305 692
5310836 MISTRAL 40-C AS 40 30 3850 231 13 74 1″ 1530 900 1305 692
5320844 MISTRAL 50-A AS 50 37 5978 358,7 8 75 1″ 1530 900 1305 715
5320845 MISTRAL 50-B AS 50 37 5528 331,7 10 75 1″ 1530 900 1305 715
5320846 MISTRAL 50-C AS 50 37 4713 282,8 13 75 1″ 1530 900 1305 715
5330844 MISTRAL 60-A AS 60 45 6974 418,4 8 77 1 1/2″ 1600 900 1305 740
5330845 MISTRAL 60-B AS 60 45 6575 394,5 10 77 1 1/2″ 1600 900 1305 740
5330846 MISTRAL 60-C AS 60 45 5780 346,8 13 77 1 1/2″ 1600 900 1305 740

FALOWNIKI

icono_40.jpg

8 bar

icono_40.jpg

10 bar

icono_40.jpg

13 bar

icono_41.jpg

400V

icono_42.jpg

50Hz
Nr. Art. Model KM Kw Wydajność na wyjściu l/m Wydajność na wyjściu m3/h Ciśnienie Decybele dB(A) Ilość złączy Długość Szerokość Wysokość Waga
5220914 MISTRAL 7,5-A VV 7,5 5,5 927-417,1 55,6-25 8 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5220915 MISTRAL 7,5-B VV 7,5 5,5 790-355,5 47,4-21,3 10 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5220916 MISTRAL 7,5-C VV 7,5 5,5 648-291,6 38,9-17,5 13 63 1/2″ 1060 690 1050 232
5230914 MISTRAL 10-A VV 10 7,5 1337-601,6 80,2-36 8 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5230915 MISTRAL 10-B VV 10 7,5 1117-502,6 67-30,1 10 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5230916 MISTRAL 10-C VV 10 7,5 913-410,8 54,8-24,6 13 65 1/2″ 1060 690 1050 238
5250914 MISTRAL 15-A VV 15 11 1811-814,9 108,7-48,9 8 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5250915 MISTRAL 15-B VV 15 11 1564-703,8 93,8-42,2 10 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5250916 MISTRAL 15-C VV 15 11 1352-596,2 79,5-35,7 13 68 1/2″ 1060 690 1050 256
5260924 MISTRAL 20-A VV 20 15 2500-1125 150-67,5 8 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5260925 MISTRAL 20-B VV 20 15 2262-1017,9 135,7-61 10 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5260926 MISTRAL 20-C VV 20 15 1923-865,3 115,4-51,9 13 70 3/4″ 1310 850 1235 529
5270924 MISTRAL 25-A VV 25 19 3214-1446,3 192,8-86,7 8 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5270925 MISTRAL 25-B VV 25 19 2850-1282,5 171-76,9 10 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5270926 MISTRAL 25-C VV 25 19 2500-1125 150-67,5 13 72 3/4″ 1310 850 1235 538
5300924 MISTRAL 30-A VV 30 22 3505-1577,2 210,3-94,6 8 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5300925 MISTRAL 30-B VV 30 22 3333-1499,8 200-90 10 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5300926 MISTRAL 30-C VV 30 22 2880-1296 172,8-77,7 13 73 3/4″ 1310 850 1235 567
5310934 MISTRAL 40-A VV 40 30 4827-2172,1 289,6-130,3 8 74 1″ 1530 900 1305 692
5310935 MISTRAL 40-B VV 40 30 4325-1946,2 259,5-116,7 10 74 1″ 1530 900 1305 692
5310936 MISTRAL 40-C VV 40 30 3850-1732,5 231-103,9 13 74 1″ 1530 900 1305 692
5320944 MISTRAL 50-A VV 50 37 5978-2690,1 358,7-161,4 8 75 1″ 1530 900 1305 715
5320945 MISTRAL 50-B VV 50 37 5528-2487,6 331,7-149,2 10 75 1″ 1530 900 1305 715
5320946 MISTRAL 50-C VV 50 37 4713-2110,8 282,8-127,2 13 75 1″ 1530 900 1305 715
5330944 MISTRAL 60-A VV 60 45 6974-3138,3 418,4-188,3 8 75 1″ 1530 900 1305 715
5330945 MISTRAL 60-B VV 60 45 6575-2958,7 394,5-177,5 10 75 1″ 1530 900 1305 715
5330946 MISTRAL 60-C VV 60 45 5780-2601 346-,8-156 13 75 1″ 1530 900 1305 715

Mistral Set – AS

Nr. Art. Model
5226895 Equipo MISTRAL 7,5-B AS + Depósito vertical 270 litros 11 bar + Secador EDS-900 + Filtro FEP-1200 + [2x] Latiguillos conexión
5236895 Equipo MISTRAL 10-A AS + Depósito vertical 270 litros a 11 bar + Secador EDS-1800 + Filtro FEP-1200 + [2x] Latiguillos conexión
5256815 Equipo MISTRAL 15-B AS + Deposito vertical 500 litros a 11 bar + Secador EDS-2400 + Filtro FEP-1800 + [2x] Latiguillos conexión
5266815 Equipo MISTRAL 20-B AS + Depósito vertical 500 litros a 11 bar + Secador EDS-2400 + Filtro FEP-3000 + [2x] Latiguillos conexión
5276815 Equipo MISTRAL 25-B AS + Depósito vertical 500 litros a 11 bar + Secador 3000 + Filtro FEP-3000 + [2x] Latiguillos conexión
5306855 Equipo MISTRAL 30-B AS + Depósito 1000 litros a 11 bar + Secador EDS-4700 + Filtro FEP-3400 + [2x] Latiguillos conexión
5316855 Equipo MISTRAL 40-B AS + Depósito vertical 1000 litros a 11 bar + Secador EDS-5700 + Filtro-5000 + [2x] Latiguillos conexión
5326855 Equipo MISTRAL 50-B AS + Depósito vertical 1000 litros a 11 bar + Secador EDS-5700 + [2x] Latiguillos conexión
5336865 Equipo MISTRAL 60-B AS + Depósito vertical 2000 litros a 11 bar + Secador EDS-8000 + Filtro FEP-7200 + [2x] Latiguillos conexión