Seria CLASSIC | Kompresory Josval

cabeceras_polaco_piston
cabeceras_fichas_classic

Na prąd jednofazowy (230V)

Nr. Art. Model KM Kw Pojemność zbiornika Liczba cylindrów Stopnie cylindra Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Długość Szerokość Wysokość Waga
5081020 MC-MLC-25 2 1,5 25 2 1 310 18,6 920 960 520 680 65
5081021 MC-MLC-25 2 1,5 25 2 1 310 18,6 920 960 520 680 65
5081051 MC-MLC-50 2 1,5 50 2 1 310 18,6 920 1010 590 760 75
5081070 MC-MLC-100 2 1,5 100 2 1 310 18,6 920 1040 440 840 76
5081180 MC-MLC-200 2 1,5 200 2 1 310 18,6 920 1380 480 950 104
5099021 MC-MAD-25 3 2,2 25 2 2 400 24 920 960 520 710 74
5099051 MC-MAD-50 3 2,2 50 2 2 400 24 920 1010 590 790 83
5099071 MC-MAD-100 3 2,2 100 2 2 400 24 920 1040 440 870 81
5099181 MC-MAD-200 3 2,2 200 2 2 400 24 920 1380 480 980 111
5099191 MC-MAD-300 3 2,2 270 2 2 400 24 920 1500 490 1010 124
* Z automatycznym zaworem, zalecane do pracy ciągłej oraz farb teksturowych.

Na prąd trójfazowy 10 BAR (400V)

Nr. Art. Model KM Kw Pojemność zbiornika Liczba cylindrów Stopnie cylindra Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Długość Szerokość Wysokość Waga
5181021 MC-LC-25 2 1,5 25 2 1 310 18,6 1135 960 520 680 65
5181051 MC-LC-50 2 1,5 50 2 1 310 18,6 1135 1010 590 760 75
5181071 MC-LC-100 2 1,5 100 2 1 310 18,6 1135 1040 440 840 76
5181181 MC-LC-200 2 1,5 200 2 1 310 18,6 1135 1380 480 950 104
5199021 MC-AD-25 3 2,2 25 2 2 400 24 1135 960 520 710 74
5199051 MC-AD-50 3 2,2 50 2 2 400 24 1135 1010 590 790 83
5199071 MC-AD-100 3 2,2 100 2 2 400 24 1135 1040 440 870 81
5199181 MC-AD-200 3 2,2 200 2 2 400 24 1135 1380 480 980 111
5199191 MC-AD-300 3 2,2 270 2 2 400 24 1135 1500 490 1010 124
5209191 MC-AE-300 4 3 270 2 2 590 35,4 910 1500 490 1120 155
5209211 MC-AE-500 4 3 500 2 2 590 35,4 910 1930 540 1190 215
5219071 MC-AF-100 5,5 4 100 2 2 780 46,8 1085 1040 440 980 125
5219191 MC-AF-300 5,5 4 270 2 2 780 46,8 1085 1500 490 1120 163
5219209 MC-AF-500D 2×5,5 2×4 500 4 2 2×780 2×46,8 1085 1930 540 1190 315
5219211 MC-AF-500 5,5 4 500 2 2 780 46,8 1085 1930 540 1190 223
5229211 MC-AG-500 7,5 5,5 500 2 2 1010 60,6 795 1930 540 1300 222
5229215 MC-AG-500/A* 7,5 5,5 500 2 2 1010 60,6 795 1930 610 1300 285
5239211 MC-AH-500 10 7,5 500 2 2 1400 84 1125 1930 540 1300 286
5239215 MC-AH-500/A* 10 7,5 500 2 2 1400 84 1125 1930 610 1300 294
*A: Przełącznik manualnego rozruchu (Y-Δ)

Na prąd trójfazowy 10 BAR – zbiornik pionowy

icono_40.jpg

10 Ciśnienie
icono_41.jpg

400 Napięcie
icono_42.jpg

50 Częstotliwość
Nr. Art. Model KM Kw Pojemność zbiornika Liczba cylindrów Stopnie cylindra Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Długość Szerokość Wysokość Waga
5219241 MC-VAF-300 5,5 4 270 2 2 780 46,8 1085 820 600 1840 163

Na prąd trójfazowy 15 BAR (400V)

Nr. Art. Model KM Kw Pojemność zbiornika Liczba cylindrów Stopnie cylindra Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Długość Szerokość Wysokość Waga
5192021 MC-AD2-25 3 2,2 25 2 2 400 24 1135 960 520 710 76
5192051 MC-AD2-50 3 2,2 50 2 2 400 24 1135 1010 590 790 85
5192181 MC-AD2-200 3 2,2 200 2 2 400 24 1135 1380 480 980 116
5192191 MC-AD2-300 3 2,2 300 2 2 400 24 1135 1600 490 1010 139
5202191 MC-AE2-300 4 3 300 2 2 590 35,4 910 1600 490 1120 170
5202211 MC-AE2-500 4 3 500 2 2 590 35,4 910 1930 540 1190 215
5212071 MC-AF2-100 5,5 4 100 2 2 780 46,8 1085 1040 440 980 130
5212191 MC-AF2-300 5,5 4 300 2 2 780 46,8 1085 1600 490 1120 178
5212211 MC-AF2-500 5,5 4 500 2 2 780 46,8 1085 1930 540 1190 223
5222211 MC-AG2-500 7,5 5,5 500 2 2 1010 60,6 795 1930 540 1300 277
5222215 MC-AG2-500/A* 7,5 5,5 500 2 2 1010 60,6 795 1930 610 1300 285
5232211 MC-AH2-500 10 7,5 500 2 2 1400 84 1125 1930 540 1300 286
5232215 MC-AH2-500/A* 10 7,5 50 2 2 1400 84 1125 1930 610 1300 294
*A: Przełącznik manualnego rozruchu (Y-Δ)

Na prąd trójfazowy 15 BAR – zbiornik pionowy

icono_40.jpg

15 Ciśnienie
icono_41.jpg

400 Napięcie
icono_42.jpg

50 Częstotliwość
Nr. Art. Model KM Kw Pojemność zbiornika Liczba cylindrów Stopnie cylindra Wydajność l/m Wydajność m3/h Obroty Długość Szerokość Wysokość Waga
5212241 MC-VAF2-300 5,5 4 300 2 2 780 46,80 1085 820 600 1840 178